kolektory-lublin.pl

Cennik

Koszt zakupu i montażu zestawów z kolektorami płaskimi:

  • 1 panel z wymiennikiem 150 - 200 l (1-2 osoby)      7 500 zł brutto - 45% (dotacja) = 4 125 zł
  • 2 panele z wymiennikiem 200 l (3-4 osoby)             8 900 zł brutto - 45% (dotacja) = 4 895 zł
  • 2 panele z wymiennikiem 250l (4-5 osób)               9 900 zł brutto - 45% (dotacja) = 5 445 zł
  • 3 panele z wymiennikiem 300l (5-6 osób)              11 300 zł brutto - 45% (dotacja) = 6 215 zł
  • 4 panele z wymiennikiem 400l (7-8 osób)              13 200 zł brutto - 45% (dotacja) = 7 260 zł

 

Koszt zakupu i montażu zestawów z kolektorami próżniowymi:

  • 20 tub z wymiennikiem 200l (2-4 osoby)                9 500 zł brutto - 45% (dotacja) = 5 225 zł
  • 30 tub z wymiennikiem 250l (4-5 osób)                10 500 zł brutto - 45% (dotacja) = 5 775 zł
  • 35 tub z wymiennikiem 300l (5-6 osób)                11 900 zł brutto - 45% (dotacja) = 6 545 zł
  • 40 tub z wymiennikiem 400l (7-8 osób)                13 200 zł brutto - 45% (dotacja) = 7 260 zł

 

Na podstawie badań, oraz informacji uzyskanych od użytkowników, można stwierdzić że, średnie roczne oszczędności wynikające z podgrzewania c.w.u. instalacją solarną wynoszą:

W stosunku do podgrzewania jej grzałką elektryczną ok. 1200zł;

W stosunku do podgrzewania jej piecem gazowym ok. 900zł

W stosunku do podgrzewania jej piecem węglowym ok. 600zł.

Opłacalność wykorzystania kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody zależy od wielkości zapotrzebowania na oraz od ceny energii. Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę albo przy wysokiej cenie energii (zwłaszcza elektrycznej, biorąc pod uwagę permanentny jej wzrost) czas zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych jest bardzo krótki (poniżej 5 lat), inwestycja jest bardzo opłacalna i powinna być szeroko stosowana.